BimBangDesign
« Born to Be Awesome » — T-shirt Unisexe Humoristique
« Born to Be Awesome » — T-shirt Unisexe Humoristique
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Partager
Certaines personnes naissent cool.
D'autres naissent avec du style.
Toi ? Tu es né(e) pour être génial(e). 😎
Doux, confortable et résolument tendance, c'est le genre de sweat-shirt qu'on enfile quand on a envie de confort, avec une touche d'originalité. Parce qu'être génial, ce n'est pas forcément avoir une apparence impeccable…
Il s'agit d'assumer pleinement qui l'on est.
-Une ambiance décontractée et positive avec une touche d'humour
-Parce que l'excellence n'est pas une option, c'est un mode de vie🕺
🧵 Détails du produit :
-50 % coton, 50 % polyester
- Poids du tissu : 5,5 oz/yd² (186 g/m²)
- Tissu DryBlend® à gestion de l'humidité
-Coupe classique moderne
-Col côtelé de largeur classique
-Col et épaules renforcés par une bande adhésive pour plus de confort et de durabilité
Génial dès la naissance. Aucune amélioration nécessaire. 😎
Guide des tailles
| LONGUEUR (pouces) | TOUR DE POITRINE (pouces) | LONGUEUR DES MANCHES (pouces) | |
| S | 28 | 34-37 | 15 ⅝ |
| M | 29 | 38-41 | 17 |
| L | 30 | 42-45 | 18 ½ |
| XL | 31 | 46-49 | 20 |
| 2XL | 32 | 50-53 | 21 ½ |
| 3XL | 33 | 54-57 | 22 ¾ |
| 4XL | 34 | 58-61 | 24 ¼ |
| 5XL | 35 | 62-65 | 25 ¼ |
| LONGUEUR (cm) | TOUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DES MANCHES (cm) | |
| S | 71.1 | 86,4-94 | 39,7 |
| M | 73,7 | 96,5-104,1 | 43.2 |
| L | 76.2 | 106,7-114,3 | 47 |
| XL | 78,7 | 116,8-124,5 | 50,8 |
| 2XL | 81,3 | 127-134,6 | 54,6 |
| 3XL | 83,8 | 137,2-144,8 | 58 |
| 4XL | 86,4 | 147,3-155 | 61,5 |
| 5XL | 89 | 157,5-165 | 64,3 |
